Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -70 | 45.418 | 45.348 | 0 | 441 | 441 | -70 | 45.859 | 45.789 |
Afval | -3 | 2.140 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2.140 | 2.137 |
OZB Woningen | -224 | 2.639 | 2.415 | 0 | 39 | 39 | -224 | 2.678 | 2.454 |
Treasury | 3 | 99 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 103 |
OZB niet-woningen | -230 | 3.609 | 3.379 | 0 | 240 | 240 | -230 | 3.849 | 3.619 |
Economische promotie | -10 | 107 | 97 | 0 | 0 | 0 | -10 | 107 | 97 |
Belastingen overig | -86 | 80 | -6 | 0 | 0 | 0 | -86 | 80 | -6 |
Economische ontwikkeling | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Riolering | 0 | 3.524 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 3.524 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 |
Totaal programma's | -619 | 58.148 | 57.528 | 0 | 720 | 720 | -619 | 58.868 | 58.248 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -619 | 58.148 | 57.528 | 0 | 720 | 720 | -619 | 58.868 | 58.248 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -619 | 58.148 | 57.528 | 0 | 720 | 720 | -619 | 58.868 | 58.248 |
Mutaties programma
11 Dekkingsmiddelen | Bedrag | I/S | Toelichting |
---|---|---|---|
Meeropbrengst OZB ivm areaaluitbreiding | 190.000 | S | Door areaaluitbreiding van met name niet-woningen (bedrijven) realisereren we een hogere OZB opbrengst dan geraamd. |
Meeropbrengst OZB eigenaren woningen | 39.000 | S | Door areaaluitbreiding woningen realisereren we een hogere OZB opbrengst dan geraamd. |
Meeropbrengst OZB door areaaluitbreiding | 50.000 | S | Door areaaluitbreiding van met name niet-woningen (bedrijven) realisereren we een hogere OZB opbrengst dan geraamd. |
Verwacht accres in meicirculaire 2025 | 281.000 | I | In de voorjaarsnota van het Rijk is het accres geactualiseerd. Voor Zwartewaterland betekent dit € 408.000 meer algemene uitkering. Daar staat tegenover dat de afrekening van het btw-compensatiefonds over 2024 negatief uitvalt (€ -115.000). |
Rijksbijdrage zorgkosten jeugd | 160.000 | I | De deskundigencommissie Van Ark adviseerde begin 2025 om het structurele tekort in de jeugdzorg gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. In de voorjaarsnota van het Rijk is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen extra opgenomen. De in onze begroting opgenomen stelpost voor jeugd (€ 340.000) komt hiermee te vervallen. |