Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Wonen en bouwen | -1.478 | 1.058 | -421 | 0 | 0 | 0 | -1.478 | 1.058 | -421 |
Ruimtelijke ordening | -1.189 | 5 | -1.184 | 2 | 0 | 2 | -1.187 | 5 | -1.182 |
Totaal programma's | -2.667 | 1.063 | -1.604 | 2 | 0 | 2 | -2.665 | 1.063 | -1.602 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -2.667 | 1.063 | -1.604 | 2 | 0 | 2 | -2.665 | 1.063 | -1.602 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -2.667 | 1.063 | -1.604 | 2 | 0 | 2 | -2.665 | 1.063 | -1.602 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |