Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Burgerzaken | -1.198 | 468 | -730 | 0 | 0 | 0 | -1.198 | 468 | -730 |
Wonen en bouwen | -35 | 2 | -32 | 7 | 0 | 7 | -28 | 2 | -25 |
Ruimtelijke ordening | -125 | 0 | -125 | 5 | 0 | 5 | -120 | 0 | -120 |
Totaal programma's | -1.358 | 470 | -888 | 12 | 0 | 12 | -1.345 | 470 | -875 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -1.358 | 470 | -888 | 12 | 0 | 12 | -1.345 | 470 | -875 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -1.358 | 470 | -888 | 12 | 0 | 12 | -1.345 | 470 | -875 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |