Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Verkeer en vervoer | -3.902 | 23 | -3.880 | -41 | 0 | -41 | -3.943 | 23 | -3.921 |
Openbaar groen en opl recr. | -1.988 | 0 | -1.988 | 5 | 0 | 5 | -1.983 | 0 | -1.983 |
Wonen en bouwen | -727 | 276 | -450 | 17 | 0 | 17 | -709 | 276 | -433 |
Econom. havens en waterwegen | -393 | 173 | -220 | -2 | 0 | -2 | -395 | 173 | -222 |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -238 | 0 | -238 | 0 | 0 | 0 | -238 | 0 | -238 |
Openbare orde en veiligheid | -878 | 3 | -875 | -15 | 0 | -15 | -893 | 3 | -890 |
Sportaccommodaties | -615 | 191 | -424 | 13 | 15 | 28 | -602 | 206 | -396 |
Begraafplaatsen en crematoria | -444 | 30 | -414 | 2 | 0 | 2 | -442 | 30 | -412 |
Riolering | -2.886 | 16 | -2.870 | -45 | 0 | -45 | -2.931 | 16 | -2.915 |
Samenkracht en burgerparticip. | -452 | 357 | -96 | -12 | 5 | -7 | -465 | 362 | -103 |
Crisisbeheersing en brandweer | -1.978 | 5 | -1.973 | 0 | 0 | 0 | -1.978 | 5 | -1.973 |
Recreatieve havens | -85 | 120 | 35 | -1 | 0 | -1 | -87 | 120 | 34 |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Economische ontwikkeling | -38 | 31 | -6 | 0 | 0 | 0 | -38 | 31 | -6 |
Totaal programma's | -14.627 | 1.226 | -13.401 | -80 | 20 | -60 | -14.707 | 1.246 | -13.461 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -14.627 | 1.226 | -13.401 | -80 | 20 | -60 | -14.707 | 1.246 | -13.461 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
-460 | 516 | 55 | 0 | 0 | 0 | -460 | 516 | 55 | |
Totaal reservemutaties | -460 | 516 | 55 | 0 | 0 | 0 | -460 | 516 | 55 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -15.087 | 1.742 | -13.345 | -80 | 20 | -60 | -15.167 | 1.762 | -13.405 |
Mutaties programma
07 Onderh.op orde&veilige wijk | Bedrag | I/S | Toelichting |
---|---|---|---|
Wateropgaven Zwartewaterland (0,8 fte) | -45.000 | I | Begin 2025 heeft het College ingestemd met de inventarisatie wateropgaven en de bijhorende formatie uitbreiding in de vorm van een strategisch adviseur wateropgaven. Besloten is om de financiële effecten van de formatie uitbreiding voor 2025 te verwerken in de zomernota. De structurele effecten worden afgewogen in de kadernota 2026. |
Indexatie ROVA beheer openbare ruimte | -25.000 | S | We houden in de programmabegroting jaarlijks rekening met een prijsindexatie van 3%. De Rova heeft voor 2025 haar indexering vastgesteld op 5,61%. Het budget moet nog met 2,61% verhoogd worden. |
Huuropbrengsten | 20.000 | S | Door de jaarlijkse indexatie van de huurprijzen en toename verhuur van ruimten verhogen wij de verwachte huuropbrengsten. |