Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Milieubeheer | -1.731 | 966 | -765 | 0 | 0 | 0 | -1.731 | 966 | -765 |
Afval | -2.026 | 364 | -1.662 | 0 | 0 | 0 | -2.026 | 364 | -1.662 |
Treasury | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Totaal programma's | -3.757 | 1.430 | -2.327 | 0 | 0 | 0 | -3.757 | 1.430 | -2.327 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -3.757 | 1.430 | -2.327 | 0 | 0 | 0 | -3.757 | 1.430 | -2.327 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -3.757 | 1.430 | -2.327 | 0 | 0 | 0 | -3.757 | 1.430 | -2.327 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |