Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Verkeer en vervoer | -394 | 30 | -364 | 21 | 0 | 21 | -373 | 30 | -343 |
Parkeren | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 | -94 | 0 | -94 |
Totaal programma's | -488 | 30 | -458 | 21 | 0 | 21 | -467 | 30 | -437 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -488 | 30 | -458 | 21 | 0 | 21 | -467 | 30 | -437 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -488 | 142 | -346 | 21 | 0 | 21 | -467 | 142 | -325 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |