Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Cultureel erfgoed | -62 | 0 | -62 | 6 | 0 | 6 | -56 | 0 | -56 |
Economische promotie | -223 | 22 | -201 | 3 | 0 | 3 | -220 | 22 | -198 |
Economische ontwikkeling | -470 | 2 | -468 | 0 | 0 | 0 | -470 | 2 | -468 |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -249 | 40 | -209 | -1 | 0 | -1 | -250 | 40 | -210 |
Musea | -127 | 0 | -127 | -3 | 0 | -3 | -130 | 0 | -130 |
Cult.-pres./productie/paticip. | -11 | 0 | -11 | -5 | 0 | -5 | -15 | 0 | -15 |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -143 | 416 | 274 | -7 | 0 | -7 | -150 | 416 | 267 |
Ruimtelijke ordening | -85 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | -85 |
Media | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.523 | 7.413 | -110 | 0 | 0 | 0 | -7.523 | 7.413 | -110 |
Openbaar groen en opl recr. | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Samenkracht en burgerparticip. | -237 | 0 | -237 | -32 | 0 | -32 | -269 | 0 | -269 |
Totaal programma's | -9.157 | 7.893 | -1.264 | -39 | 0 | -39 | -9.196 | 7.893 | -1.303 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -9.157 | 7.893 | -1.264 | -39 | 0 | -39 | -9.196 | 7.893 | -1.303 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
-110 | 187 | 78 | 0 | 0 | 0 | -110 | 187 | 78 | |
Totaal reservemutaties | -110 | 187 | 78 | 0 | 0 | 0 | -110 | 187 | 78 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -9.267 | 8.080 | -1.187 | -39 | 0 | -39 | -9.306 | 8.080 | -1.226 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |