Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Wonen en bouwen | -300 | 2 | -298 | 0 | 0 | 0 | -300 | 2 | -298 |
Grondexpl. (niet bedrijven) | -3.038 | 2.831 | -208 | 0 | 0 | 0 | -3.038 | 2.831 | -208 |
Totaal programma's | -3.339 | 2.833 | -505 | 0 | 0 | 0 | -3.339 | 2.833 | -505 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -3.339 | 2.833 | -505 | 0 | 0 | 0 | -3.339 | 2.833 | -505 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -3.339 | 2.833 | -505 | 0 | 0 | 0 | -3.339 | 2.833 | -505 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |